更新時(shí)間:2024-11-12
訪問(wèn)量:1272
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | Qnix/德國(guó)尼克斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
德國(guó)尼克斯QNix8500型涂層測(cè)厚儀一體化設(shè)計(jì),探頭可以更換。既可以測(cè)量鋼、鐵等鐵磁性(Fe)金屬基體上的非磁性涂鍍層的厚度,如油漆層、各種防腐涂料、涂料、粉末噴涂、塑料、橡膠、合成材料、磷化層、鉻、鋅、鉛、鋁、錫、鎘等。
也可以測(cè)量銅、鋁、不銹鋼等非鐵磁性(NFe)基體上的所有非導(dǎo)電層的厚度,如油漆層、各種防腐涂層、涂料、粉末噴涂、塑料、合成材料、氧化層等。
1. 只需調(diào)零,無(wú)需校準(zhǔn) 2. 高精度、大量程 3. 一體、分體設(shè)計(jì),可更換多種探頭 4. 可選擇單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) 5. 中英文操作菜單 6. 背光液晶 7. 帶存儲(chǔ),并可連計(jì)算機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析 8. 數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸 9. 可連接薄鍍層探頭, 對(duì)極薄的鍍層厚度準(zhǔn)確測(cè)量,誤差小于±3um |
型號(hào) | Fe-2000 | Fe-5000 | Nfe-2000 | Fe/Nfe-2000 | Fe/Nfe-5000 |
基體 | Fe 鐵 | Fe 鐵 | Nfe 非鐵 | Fe 鐵/Nfe 非鐵 | Fe 鐵/Nfe 非鐵 |
探頭形式 | 一體/分體/無(wú)線 | 一體/分體/無(wú)線 | 一體/分體/無(wú)線 | 一體/分體/無(wú)線 | 一體/分體/無(wú)線 |
測(cè)量范圍 | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm |
測(cè)量精度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% | ||||
小基體 | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm | ||||
薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm | ||||
小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm | ||||
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值,大值,小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -10℃ - 60℃ | ||||
菜單語(yǔ)言 | 中文、英文 | ||||
單位顯示 | μm/mil(公/英制) | ||||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0℃ - 60℃ | ||||
顯 示 | LCD液 晶 顯 示 | ||||
顯示功能 | 可以翻轉(zhuǎn)顯示屏幕所顯示的讀數(shù) | ||||
顯示精度 | 0.1μm | ||||
存儲(chǔ)功能 | 2000個(gè)讀數(shù),1個(gè)數(shù)據(jù)組 | ||||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸,在無(wú)障礙空間內(nèi)遠(yuǎn)傳輸范圍可達(dá)到10m | ||||
電 源 | 2節(jié)1.5V干電池 | ||||
尺 寸 | 124mm×67mm×33mm | ||||
重 量 | 120g(含電池及探頭) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、探頭、基體、包裝盒、隨機(jī)資料 | ||||
可選配置 | 標(biāo)準(zhǔn)膜厚片、探頭導(dǎo)線、MI超薄探頭、電腦連接模塊、軟件 |
德國(guó)尼克斯QNix8500型涂層測(cè)厚儀