更新時(shí)間:2024-11-13
訪問(wèn)量:1740
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | WTW/德國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工 |
德國(guó)WTW photoLab® 7000 分光光度計(jì)
技術(shù)參數(shù) | ||
參數(shù)型號(hào) | photoLab® 7100 VIS | photoLab® 7600 UV-VIS |
波長(zhǎng)范圍 | 320 - 1100 nm | 190 - 1100 nm |
光柵 | 配有步進(jìn)電機(jī)和參考光束光柵單色儀 | |
顯示器 | 7”背景光彩色顯示器 | |
帶寬 | 4 nm | |
光源 | 鎢燈 | 氙燈 |
測(cè)量模式/程序 | 濃度,吸光度,%透射率,動(dòng)力學(xué)分析,光譜曲線掃描或%透射率,多波長(zhǎng)分步測(cè)試。 | |
掃描速度 | 700-2000 nm/min,以 1, 2, 5, 10 nm 波長(zhǎng)寬逐步掃描 | |
波長(zhǎng)精度/重復(fù)性 | ± 1 nm / < 0,5 nm | |
比色準(zhǔn)確度/重復(fù)性 | - 0.003 E( E < 0.600) 0.5%( 0.600 < E < 2.000) | |
比色皿 | 自動(dòng)識(shí)別不同類型比色皿,可選用外徑16mm圓形、10mm方形、20mm矩形、50mm矩形比色皿 | |
條形碼 | 自動(dòng)識(shí)別,自動(dòng)選擇對(duì)應(yīng)比色皿的測(cè)試方法及測(cè)試量程 | |
數(shù)據(jù)存貯 | 5000個(gè)測(cè)量值,500條光譜,400條動(dòng)態(tài)曲線。 | |
方法和配置文件 | 200多種內(nèi)置測(cè)試方法,1000種自定義方法,20種動(dòng)力與光譜曲線,多種可供選擇的程序。 | |
接口 /升級(jí) | 1 USB-A,1 USB-B,1 以太網(wǎng)接口 / 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或U盤升級(jí) | |
外殼保護(hù)等級(jí) | IP 30 | |
電源 | 通用電源,也可用標(biāo)準(zhǔn)適配器與電纜由汽車電池供電 | |
溫度范圍 | 工作溫度 +10 °C ~35 °C 貯存溫度 -25 °C ~65 °C | |
重量/尺寸 | 約4.5 kg/404 mm x 197 mm x 314 mm | |
附件 | PC軟件含photolab®數(shù)據(jù)庫(kù)+ PhotoLab®顏******,現(xiàn)場(chǎng)情況, AQA的檢查工具 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:分光光度計(jì)photoLab® 7xxx 電源包以及連接電纜 4節(jié)錳堿性電池(用于緩存)
l 零校準(zhǔn)比色管 (16 mm,圓柱型) 簡(jiǎn)要說(shuō)明書 CD-ROM光盤內(nèi)含:( 詳細(xì)的操作說(shuō)明書、分析指南、光譜傳送軟件)
德國(guó)WTW photoLab® 7000 分光光度計(jì)
選購(gòu)附件:
比色皿/管
描述 | 型號(hào) | 貨號(hào) |
25支空比色管(圓16 mm) | RK 14/25 | 250 621 |
方形比色皿,10 mm | REK 10 | 250 605 |
方形比色皿,20 mm | REK 20 | 250 600 |
方形比色皿,50 mm | REK 10 | 250 614 |
方形比色皿,石英,10 mm | REK 10 Quarz | 250 606 |
方形比色皿,石英,20 mm | REK 20 Quarz | 250 601 |
方形比色皿,石英,50 mm | REK 50 Quarz | 250 615 |
100有機(jī)玻璃一次性方形比色皿,10 mm | REC 10 PMMA | 250 607 |
半微型比色皿,光學(xué)特種玻璃,50mm | REC 50/2 | 250 616 |
塑料管架,10mm | PL6-10 SIC | 250 213 |
移動(dòng)應(yīng)用配件
描述 | 型號(hào) | 貨號(hào) |
攜帶箱for photoLab® 7xxx | FC spectral 6000 | 250 212 |
數(shù)據(jù)管理軟件
描述 | 型號(hào) | 貨號(hào) |
PC數(shù)據(jù)管理軟件 | photoLab® Data | 902 761 |