更新時間:2024-11-13
訪問量:1738
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工 |
供應(yīng)德國德圖 Testo871紅外熱像儀
紅外圖像輸出 | |
---|---|
紅外分辨率 | 240 x 180 像素 |
對焦 | 定焦 |
圖像刷新頻率 | 9 Hz |
紅外超像素 (空間分辨率) | 1.6 毫弧度 |
紅外超像素(像素) | 480 x 360 像素 |
幾何分辨率 (IFOV) | 2.6 毫弧度 |
很小聚焦距離 | < 0.5 m |
視場 | 35° x 26° |
熱靈敏度 | 90 mK |
光譜范圍 | 7.5 ~ 14 µm |
可見光圖像輸出 | |
---|---|
圖像像素 | 很低310萬像素 |
很小聚焦距離 | 0.5 m |
圖像顯示 | |
---|---|
顯示屏類型 | 3.5英寸液晶顯示屏幕,分辨率320X240 |
顯示屏選項 | 紅外圖像/可見光圖像 |
顏色 | 4種 |
測量 | |
---|---|
測量范圍 | -30 … +100 °C; 0 ... +650°C |
精度 | 某段量程內(nèi)有效+ 寬容度 ±2 °C, ±2 % 讀數(shù)(較高數(shù)值適用) |
發(fā)射率 | 0.01 ~ 1 |
反射溫度 | 手動 |
ε-Assist | ? |
測量功能 | |
---|---|
太陽能模式 | 輸入太陽輻射值 |
分析功能 | 平均點的測量,熱點/冷點識別,時間增量 |
帶濕度測量的濕度測量儀 | 溫濕度計 testo 605 支持藍牙功能(儀器必須單獨訂購);無線許可證 (歐盟,EFTA,美國,加拿大,澳大利亞,土耳其) |
模塊附件 | ? |
空間分辨率 | ? |
濕度模塊說明 | ? 電流、電壓或功率的輸入 |
鉗形表 | Automatic measurement value transfer of clamp meter testo 770-3 via Bluetooth (instrument must be ordedered separately); Wireless permit in EU, EFTA, USA, Canada, Australia, Turkey |
圖像設(shè)備 | |
---|---|
數(shù)碼相機 | ? |
全屏模式 | ? |
JPEG存儲 | ? |
視頻流 | 支持 USB, 支持無線紅外App |
標準鏡頭 | 35° x 26° |
界面 | USB 2.0 Micro B型接口 |
無線局域網(wǎng)絡(luò)連接 | 連接德圖紅外熱像儀app 無線應(yīng)用模塊 BT / WLAN通信(歐盟、EFTA、美國、AUS、CDN,TR) |
藍牙 | 是 |
圖像存儲 | |
---|---|
圖像格式 | .bmt; .jpg; 可保存為.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
存儲設(shè)備 | 2.8GB 內(nèi)存 |
電源 | |
---|---|
電池類型 | 快速充電器 |
操作時間 | 4 小時 |
充電選擇 | 充電器(選配) |
交流電供電 | 是 |
環(huán)境情況 | |
---|---|
環(huán)境濕度 | 20 - 80 %RH ,不結(jié)露 |
外殼防護等級 | IP54 |
振動 | 2G |
儲存溫度 | -30 ~ +60 °C |
操作溫度 | -15 ~ +50 °C |
PC軟件 | |
---|---|
系統(tǒng)要求 | Windows 10; Windows 8; Windows 7 |
紅外熱像儀標準/保修 | |
---|---|
EU-/EG-法規(guī) | RED: 2014/53/歐標; EMC: 2014/30/歐標 |
保修 | 2年 |